欢迎浏览 宁夏源泰咨询服务有限公司 官网!
项目发展部:0951-5676950
安评部:0951-4106273
职业卫生评价和检测部:0951-5677290
联系地址:宁夏银川市银川文化城贰区一栋三楼
安全评价机构负责人基本情况汇总
姓名 | 职务 | 专业能力 | 职业(执业)资格等级及证书编号 |
郑国俊 | 法定代表人/总经理 | 管理 | / |
王吉华 | 副总经理/技术负责人 | 电气 | 一级/1904000000100631 |
袁艳玲 | 副总经理/技术负责人 | 电气/安全 | 一级/1904000000100633 |
吴 超 | 过程控制负责人 | 安全 | 三级/1500000000300793 |
葛 宁 | 副总经理 | 自动化 | 二级/1600000000300361 |
刘嘉伟 | 综合计划部主任 | / | / |
郑建东 | 项目发展部经理 | / | / |
杨晓雯 | 安全评价部主任 | 安全 | 一级/1904000000100634 |
安耀辉 | 安全评价部主任 | 冶金 | 三级/1500000000301705 |
张小鹏 | 安全评价部主任 | 安全 | 三级/1500000000301107 |
赵 乐 | 安全评价部主任 | 化工工艺/安全 | 三级/1600000000300254 |
谈 飞 | 安全评价部副主任 | 机械工程及自动化 | 二级/1904000000200828 |
尹 彪 | 档案管理员 | 地质工程 | / |
专职一级安全评价师基本情况汇总表(8人)
姓 名 | 职 称 | 专业能力 | 职业资格等级及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
王吉华 | 高级工程师 | 专业能力:电气 本科毕业证:电气技术 高级工程师证:电气工程 | 一级/1904000000100631 | 0056010 |
邵素娟 | 高级工程师 | 专业能力:化工工艺/安全 高级工程师证:安全工程 | 一级/1200000000100213 | / |
袁艳玲 | 高级工程师 | 专业能力:电气/安全 本科毕业证:电气工程与自动化 高级工程师证:安全评价工程 | 一级/ 1904000000100633 | 0056013 |
顾 峥 | 工程师 | 专业能力:安全 本科毕业证:安全工程(机电工程) | 一级/0800000000102588 | / |
杨晓雯 | 高级工程师 | 专业能力:安全 高级工程师证:安全评价工程 本科毕业证:环境工程 | 一级/1904000000100634 | 0149243 |
张玉节 | / | 专业能力:/ 本科毕业证:土木工程 | 一级/1702004010107601 | / |
荣先永 | / | 专业能力:/ 毕业证:纺织工程 | 一级/1804000000100092 | / |
李赛英 | / | 专业能力:化工 毕业证:化学工程与工艺 | 一级/1702004010107603 | / |
专职二级安全评价师基本情况汇总表(10人)
姓 名 | 职 称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
曹宁霞 | 工程师 | 专业能力:安全 本科毕业证:安全工程 注册安全工程师 | 二级/1904000000200826 | 0173630 |
谈 飞 | 高级工程师 | 专业能力:机械/防腐 本科毕业证:机械工程及自动化 工程师证:腐蚀与防护工程 注册安全工程师 | 二级/1904000000200828 | 2017033640332015640103000351 |
孙广志 | 工程师 | 专业能力:化工工艺 毕业证:电子工程 工程师证:化工工艺 | 二级/0800000000204683 | / |
赵旭圣 | / | 专业能力:化工工艺 本科毕业证:化学工程与工艺 | 二级/1517000000281682 | / |
刘萍 | / | 专业能力:/ 毕业证:工业与民用建筑 | 二级/0800000000206526 | / |
刘玉平 | / | 专业能力:机械 毕业证:机械制造工艺及装备 | 二级/0800000000203401 | / |
屈迎春 | / | 专业能力:/ 毕业证:建筑工程技术 | 二级/1902000000203480 | / |
陈玉立 | / | 专业能力:/ 毕业证:行政管理 | 二级/1902000000200061 | / |
刘淑莲 | / | 专业能力:/ 毕业证:无机化工 | 二级/1100000000200967 | / |
张淑艳 | / | 专业能力:/ 毕业证:土木工程 | 二级/1100000000201543 | / |
专职三级安全评价师基本情况汇总表(17人)
姓名 | 职 称 | 专业能力 | 职业资格等级及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
葛 宁 | 高级工程师 | 专业能力:自动化 本科毕业证:自动化 高级工程师证:自动化控制 | 三级/1600000000300361 | 0173581 |
朱 敏 | 高级工程师 | 专业能力:安全/采油 本科毕业证:安全工程/石油工程 注册安全工程师 高级工程师证:安全评价工程 | 三级/1500000000300519 | AG00264100 |
赵 乐 | 高级工程师 | 专业能力:化工工艺/油气储运 本科毕业证:应用化学/油气储运工程 注册安全工程师 | 三级/1600000000300254 | AG00264057 |
张小鹏 | 高级工程师 | 专业能力:安全 本科毕业证:土木工程/水利水电工程 注册安全工程师 高级工程师证:安全评价工程 | 三级/1500000000301107 | AG00226308 |
胡彦强 | / | 专业能力:储运/油气储运 本科毕业证:油气储运工程 | 三级/1700000000300319 | / |
安耀辉 | 高级工程师 | 专业能力:冶金/安全 本科毕业证:给水排水工程/冶金工程 注册安全工程师 高级工程师证:安全评价工程 | 三级/1500000000301705 | AG00205894 |
杨 龙 | 工程师 | 专业能力:有色金属 本科毕业证:冶金工程 | 三级/1600000000300301 | / |
谭学俊 | 高级工程师 | 专业能力:机械/化工机械 本科毕业证:机械工程及自动化 工程师证:设备工程与管理 | 三级/1600000000300300 | AG00263928 |
张秋虹 | 工程师 | 专业能力:化工工艺 本科毕业证:制药工程 工程证:制药工程 | 三级/1500000000300483 | / |
吴 超 | / | 专业能力:安全 本科毕业证:安全工程/水利水电建筑工程 | 三级/1500000000300793 | / |
刘自扬 | 工程师 | 专业能力:安全/自动化 本科毕业证:采矿工程/自动化 注册安全工程师 | 三级/1600000000300302 | 2017033640332015640120000691 |
石晓霞 | 工程师 | 专业能力:/ 硕士研究生毕业证:生物化学与分子生物学 | 三级/1500000000301046 | / |
刘 杨 | / | 专业能力:化工工艺 本科毕业证:制药工程 注册安全工程师 | 三级/1800000000300221 | 20211004664000000508 |
韩晓蕾 | 工程师 | 专业能力:化工工艺 本科毕业证:应用化学 注册安全工程师 | 三级/1500000000300795 | AG00226108 |
田小春 | 工程师 | 专业能力:化工工艺/安全 本科毕业证:化工工程与工艺 | / | 2017033640332015640103000302 |
张文英 | / | 专业能力:化工机械 本科毕业证:化工机械 | 三级/1600000000300701 | / |
史铭荣 | / | 专业能力:电气 本科毕业证:电气工程与自动化 | 三级/1800000000300170 | / |
注册安全工程师基本情况汇总表(18名)
姓名 | 执业资格证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 | 注册单位 |
王吉华 | 0056010 | 64080053506 | 金属非金属矿山安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
袁艳玲 | 0056013 | 64080053503 | 化工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
杨晓雯 | 0149243 | 64110106506 | 化工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
曹宁霞 | 0173630 | 64130143786 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
谈 飞 | 2017033640332015640103000351 | 64190210278 | 道路运输安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
葛 宁 | 0173581 | 64140149838 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
朱 敏 | AG00264100 | 64180187395 | 金属非金属矿山安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
安耀辉 | AG00205894 | 64140156600 | 金属冶炼安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
谭学俊 | AG00263928 | 64180187393 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
赵 乐 | AG00264057 | 64180187400 | 化工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
刘自扬 | 2017033640332015640120000691 | 64190210276 | 金属非金属矿山安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
张小鹏 | AG00226308 | 64150170761 | 建筑施工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
韩晓蕾 | AG00226108 | 64150170762 | 道路运输安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
何 倩 | 201810033640000131 | 64190229756 | 金属冶炼安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
杨 贤 | 201911046640000183 | 64210282611 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
景艳伟 | 20211004664000000374 | 19220325099 | 建筑施工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
刘 杨 | 20211004664000000508 | 64220315225 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
田小春 | 2017033640332015640103000302 | 64200256598 | 化工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
|