欢迎浏览 宁夏源泰咨询服务有限公司 官网!
项目发展部:0951-5676950
安评部:0951-4106273
职业卫生评价和检测部:0951-5677290
联系地址:宁夏银川市银川文化城贰区一栋三楼
安全评价机构负责人基本情况汇总
姓名 | 职务 | 专业能力 | 职业(执业)资格等级及证书编号 |
郑国俊 | 法定代表人/总经理 | 管理 | -- |
王吉华 | 副总经理/技术负责人 | 电气/安全 | 一级/ S011013000110191000198 |
袁艳玲 | 副总经理/技术负责人 | 电气/安全 | 一级/ S011013000110191000208 |
何 倩 | 过程控制负责人 | 安全 | 二级/S011013000110192000416 |
葛 宁 | 副总经理 | 自动化 | 二级/ S011013000110192000423 |
刘嘉伟 | 综合计划部主任 | -- | -- |
郑建东 | 项目发展部经理 | -- | -- |
杨晓雯 | 安全评价部主任 | 安全 | 一级/ S011013000110191000273 |
安耀辉 | 安全评价部副主任 | 有色金属/安全 | 二级/ S011013000110192000596 |
张小鹏 | 安全评价部副主任 | 安全 | 二级/ S011013000110192000413 |
赵乐 | 安全评价部副主任 | 化工工艺/安全 | 二级/S011013000110192000585 |
尹 彪 | 档案管理员 | 地质工程/安全 | 三级/S011013000110193000370 |
专职一级安全评价师基本情况汇总表(8人)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
王吉华 | 高级工程师 | 专业能力:电气 本科毕业证:电气技术 | 一级/ S011013000110191000198 | 0056010 |
邵素娟 | 高级工程师 | 专业能力:化工工艺/安全 高级工程师证:安全工程 | 一级/1200000000100213 | / |
袁艳玲 | 高级工程师 | 专业能力:电气/安全 本科毕业证:电气工程与自动化 高级工程师证:安全评价工程 | 一级/ S011013000110191000208 | 0056013 |
顾 峥 | 工程师 | 专业能力:安全 本科毕业证:安全工程(机电工程) | 一级/0800000000102588 | / |
刘向东 | 高级工程师 | 专业能力:采矿 | 一级/0800000000101880 | / |
钟小明 | 高级工程师 | 专业能力:/ 硕士研究生毕业证:交通运输规划与管理 | 一级/1100000000100131 | / |
杨晓雯 | 高级工程师 | 专业能力:安全 高级工程师证:安全评价工程 本科毕业证:环境工程 | 一级/ S011013000110191000273 | 0149243 |
施坤文 | / | 专业能力:/ 毕业证:化学 | 一级/ 0800000000103389 | / |
专职二级安全评价师基本情况汇总表(18人)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
葛 宁 | 正高级工程师 | 专业能力:自动化 本科毕业证:自动化 注册安全工程师证 | 二级/S011013000110192000423 | 0173581 |
曹宁霞 | 工程师 | 专业能力:安全 本科毕业证:安全工程 注册安全工程师证 | 二级/S011013000110192000430 | 0173630 |
朱 敏 | 工程师 | 专业能力:采油/安全 本科毕业证:安全工程/石油工程 注册安全工程师证 | 二级/S011013000110192000332 | AG00264100 |
吴 超 | / | 专业能力:安全 本科毕业证:安全工程 | 二级/S011013000110192000405 | / |
张小鹏 | 工程师 | 专业能力:安全 注册安全工程师证 本科毕业证:土木工程 | 二级/S011013000110192000413 | AG00226308 |
何 倩 | 工程师 | 专业能力:安全 注册安全工程师证 研究生毕业证:环境工程 | 二级/S011013000110192000416 | 201810033640000131 |
刘自扬 | 工程师 | 专业能力:采矿/安全 本科毕业证:采矿工程 注册安全工程师证 | 二级/S011013000110192000443 | 2017033640332015640120000691 |
谈 飞 | 工程师 | 专业能力:机械/安全 本科毕业证:机械工程及自动化 注册安全工程师证 | 二级/S011013000110192000464 | 2017033640332015640103000351 |
谭学俊 | 高级工程师 | 专业能力:机械/化工机械 本科毕业证:机械工程及自动化 注册安全工程师证 | 二级/S011013000110192000444 | AG00263928 |
郭海斌 | / | 专业能力:采油 本科毕业证:石油工程 | 二级/S011011000110202000075 | / |
胡彦强 | / | 专业能力:储运 本科:油气储运工程 | 二级/S011011000110202000444 | / |
安耀辉 | 高级工程师 | 专业能力:有色金属/安全 本科毕业证:给水排水工程/冶金工程 注册安全工程师证 | 二级/S011013000110192000596 | AG00205894 |
杨 龙 | 工程师 | 专业能力:冶金 本科毕业证:冶金工程 | 二级/S011013000110192000441 | / |
赵 乐 | 工程师 | 专业能力:化工工艺/安全 本科毕业证:应用化学 注册安全工程师 | 二级/S011013000110192000585 | AG00264057 |
张秋虹 | 工程师 | 专业能力:化工工艺 本科毕业证:制药工程 | 二级/S011013000110192000463 | / |
吴 峰 | 工程师 | 专业能力:水工结构 工程师证:水利水电工程 | 二级/S011013000110192000406 | / |
唐 欢 | 助理工程师 | 专业能力:/ 本科毕业证:中药学 | 二级/S011011000110202000209 | / |
石晓霞 | 工程师 | 专业能力:/ 硕士研究生毕业证:生物化学与分子生物学 | 二级/S011011000110202000202 | / |
专职三级安全评价师基本情况汇总表(14人)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
王竟一 | 助理工程师 | 专业能力:安全 本科毕业证:安全工程 | 三级/S011041000110203001328 | / |
李 帅 | 助理工程师 | 专业能力:安全 本科毕业证:安全工程 | 三级/S011041000110203001351 | / |
袁 野 | 助理工程师 | 专业能力:机械 毕业证:机械设计制造及其自动化 | 三级/S011013000110193000318 | / |
李 浩 | 助理工程师 | 专业能力:机械 毕业证:机械设计制造及其自动化 | 三级/S011041000110203001415 | / |
刘 杨 | 工程师 | 专业能力:化工工艺 本科毕业证:制药工程 注册安全工程师证 | 三级/1800000000300221 | 20211004664000000508 |
陈 森 | 助理工程师 | 专业能力:化工工艺 本科毕业证:应用化学 | 三级/S011041000110203001327 | / |
韩晓蕾 | 工程师 | 专业能力:化工工艺 本科毕业证:应用化学 | 三级/1500000000300795 | AG00226108 |
徐彦青 | 工程师 | 专业能力:化工机械 工程师证:化工机械 | 三级/S011041000110203001416 | / |
尹 彪 | / | 专业能力:地质 本科毕业证:地质工程 | 三级/S011013000110193000370 | / |
赵 圆 | / | 专业能力:/ 毕业证:环境科学 | 三级/S011032000110203000866 | / |
李小莉 | 助理工程师 | 专业能力:/ 本科毕业证:化学 | 三级/1700000000300313 | / |
朱 婷 | / | 专业能力:/ 毕业证:应用电子技术 | 三级/S011041000110203001629 | |
郑 玥 | / | 专业能力:/ 毕业证:生物技术及应用 | 三级/S011041000110203001335 | / |
涂文厚 | / | 专业能力:冶金 本科毕业证:工商管理/冶金工程 | 三级/S011041000110203001392 | / |
注册安全工程师基本情况汇总表(17名)
姓名 | 执业资格证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 | 注册单位 |
王吉华 | 0056010 | 64080053506 | 金属非金属矿山安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
袁艳玲 | 0056013 | 64080053503 | 化工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
杨晓雯 | 0149243 | 64110106506 | 化工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
曹宁霞 | 0173630 | 64130143786 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
谈 飞 | 2017033640332015640103000351 | 64190210278 | 道路运输安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
葛 宁 | 0173581 | 64140149838 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
朱 敏 | AG00264100 | 64180187395 | 金属非金属矿山安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
安耀辉 | AG00205894 | 64140156600 | 金属冶炼安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
谭学俊 | AG00263928 | 64180187393 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
赵 乐 | AG00264057 | 64180187400 | 化工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
刘自扬 | 2017033640332015640120000691 | 64190210276 | 金属非金属矿山安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
张小鹏 | AG00226308 | 64150170761 | 建筑施工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
韩晓蕾 | AG00226108 | 64150170762 | 道路运输安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
何 倩 | 201810033640000131 | 64190229756 | 金属冶炼安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
杨 贤 | 201911046640000183 | 64210282611 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
景艳伟 | 20211004664000000374 | 19220325099 | 建筑施工安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
刘 杨 | 20211004664000000508 | 64220315225 | 其他安全 | 宁夏源泰咨询服务有限公司 |
|